더불어민주당 백재현 의원(안전행정위, 경기광명갑)이 인사혁신처로부터 제출받은 ‘최근 6년간 국가공무원 징계현황’ 분석결과, 2010년부터 2015년까지 징계를 받은 국가공무원은 1만5,326명으로 한 해 평균 2,554명의 공무원이 징계를 받은 것으로 나타났다.
징계인원은 이명박 정부 중반부인 2010년도가 2,858명으로 가장 많았는데 정권말기인 2011년과 2012년에도 한 해 평균 2,633명의 국가공무원들이 징계를 받았다. 이후 박근혜 정부 초기인 2013년부터 2014년까지 2,300명대로 감소했다가 2015년 다시 2,518명으로 급증했다.
기관별로는 경찰청이 가장 많은 5,751명으로 37.5%를 차지했고, 뒤를 이어 교육부 4,424명(28.9%), 법무부 832명(5.4%), 국세청 727명(4.7%), 산업통상자원부 596명(3.9%), 미래창조과학부 475명(3.1%)순으로 많은 비위 징계가 있었다.
비위유형별로는 품위손상(폭행, 도로교통법위반, 음주운전, 성희롱, 경/검 기소 등)이 7,115명(46.4%)으로 가장 많이 나타났고 복무규정, 금품수수, 직무태만, 감독소홀, 공금유용이 뒤를 이었다.
이처럼 국가공무원들의 비위가 급증하고 있음에도, 징계는 솜망방이 처벌에 그치고 있는데, 6년간 1만5,326명의 비위에 대해 파면, 해임, 강등 조치는 1,990명(13.0%)에 불과했고, 대부분은 견책, 감봉, 정직 등 처분에 그쳤다.
이에 대해 백재현 의원은 “지난 6년간의 공무원징계현황을 보면 정권초기를 지나 중후반으로 갈수록 국가공무원들의 공직기강이 해이해지는 경향이 있다”며 “임기말로 가면서 국가공무원 징계가 늘어나고 있는 박근혜정부 역시 부패근절에 대한 특단의 대책을 세워야 할 것”이라고 밝혔다.
아래
참고자료>
1.최근 5년간 국가공무원
징계현황(부처별)
2.최근 5년간 국가공무원
징계현황(유형별·양정별)
붙임1 | 최근 5년간 국가공무원 징계현황(부처별) (단위 : 명) |
부처명 | 합계 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 2011년 | 2010년 |
합 계 | 15,326 | 2,518 | 2,308 | 2,375 | 2,614 | 2,653 | 2,858 |
감사원 | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
경찰청 | 5,751 | 780 | 834 | 774 | 1,118 | 1,146 | 1,099 |
고용노동부 | 195 | 16 | 19 | 38 | 48 | 20 | 54 |
공정거래위원회 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
관세청 | 72 | 10 | 13 | 16 | 15 | 10 | 8 |
교육부 | 4,424 | 878 | 588 | 754 | 636 | 667 | 901 |
국가보훈처 | 35 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 10 |
국가인권위원회 | 16 | 1 | 2 | 12 | 1 | ||
국무총리실 | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
국민권익위원회 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
국민안전처 | 181 | 68 | 113 | ||||
국방부 | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
국세청 | 727 | 123 | 174 | 113 | 113 | 118 | 86 |
국토교통부 | 200 | 20 | 25 | 43 | 38 | 29 | 45 |
금융위원회 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
기상청 | 33 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 |
기획재정부 | 21 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
농림축산식품부 | 112 | 25 | 13 | 10 | 27 | 19 | 18 |
농촌진흥청 | 78 | 19 | 10 | 8 | 9 | 20 | 12 |
대검찰청 | 348 | 61 | 74 | 110 | 37 | 38 | 28 |
대일항쟁기 | 1 | 1 | |||||
문화재청 | 44 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 |
문화체육관광부 | 83 | 19 | 10 | 13 | 20 | 12 | 9 |
미래창조과학부 | 475 | 163 | 151 | 161 | |||
민주평화통일자문회의 | 2 | 1 | 1 | ||||
방송통신위원회 | 20 | 1 | 5 | 1 | 13 | ||
방위사업청 | 19 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | |
법무부 | 832 | 173 | 122 | 118 | 128 | 128 | 163 |
법제처 | 2 | 1 | 1 | ||||
병무청 | 21 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 |
보건복지부 | 78 | 18 | 15 | 9 | 9 | 9 | 18 |
산림청 | 63 | 9 | 7 | 8 | 9 | 27 | 3 |
산업통상자원부 | 596 | 5 | 7 | 6 | 195 | 186 | 197 |
소방방재청 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
식품의약품안전청 | 29 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 |
여성가족부 | 1 | 1 | |||||
외교부 | 44 | 7 | 6 | 4 | 11 | 9 | 7 |
원자력안전위원회 | 3 | 2 | 1 | ||||
조달청 | 35 | 3 | 3 | 2 | 13 | 4 | 10 |
중소기업청 | 27 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 |
진실화해과거사위원회 | 2 | 2 | |||||
통계청 | 38 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 12 |
통일부 | 18 | 3 | 3 | 8 | 4 | ||
특허청 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
해양경찰청 | 379 | 92 | 102 | 107 | 78 | ||
해양수산부 | 93 | 39 | 34 | 20 | |||
행정자치부 | 76 | 12 | 13 | 22 | 4 | 12 | 13 |
행정중심복합도시건설청 | 1 | 1 | |||||
환경부 | 56 | 9 | 12 | 8 | 8 | 11 | 8 |
붙임2 | 최근 5년간 국가공무원 징계현황(유형별·양정별) |
유형 연도 |
계 | 복무규정 | 품위 손상 |
비밀 누설 |
공문서위변조 | 직권 남용 |
직무 태만 |
감독 소 홀 |
공금 유용 |
공금 횡령 |
금
품 수 수 |
기타 | |
합계 | 15,326 | 2,640 | 7,115 | 116 | 121 | 57 | 1,196 | 423 | 171 | 274 | 1,587 | 1,626 | |
2015년 | 2,518 | 451 | 1,397 | 20 | 20 | 9 | 159 | 40 | 16 | 33 | 179 | 194 | |
2014년 | 2,308 | 410 | 1,162 | 18 | 8 | 10 | 153 | 40 | 14 | 20 | 172 | 301 | |
2013년 | 2,375 | 381 | 1,198 | 25 | 24 | 9 | 174 | 35 | 21 | 56 | 271 | 181 | |
2012년 | 2,614 | 478 | 1,110 | 22 | 15 | 8 | 171 | 53 | 48 | 40 | 178 | 491 | |
2011년 | 2,653 | 516 | 1,071 | 15 | 28 | 12 | 226 | 144 | 47 | 62 | 368 | 164 | |
2010년 | 2,858 | 404 | 1,177 | 16 | 26 | 9 | 313 | 111 | 25 | 63 | 419 | 295 |
유형 연도 |
계 | 파면 | 해임 | 강등 | 정직 | 감봉 | 견책 | |
합계 | 15,326 | 709 | 854 | 427 | 2,639 | 3,640 | 7,057 | |
2015년 | 2,518 | 109 | 144 | 82 | 436 | 641 | 1,106 | |
2014년 | 2,308 | 89 | 126 | 76 | 355 | 587 | 1,075 | |
2013년 | 2,375 | 115 | 113 | 76 | 362 | 554 | 1,155 | |
2012년 | 2,614 | 117 | 137 | 84 | 421 | 598 | 1,257 | |
2011년 | 2,653 | 121 | 158 | 81 | 521 | 642 | 1,130 | |
2010년 | 2,858 | 158 | 176 | 28 | 544 | 618 | 1,334 |
자료
: 인사혁신처/백재현 의원실